Harmonogram odbioru odpadów
Harmonogramy odbioru odpadów na 2025r.
- Podział gminy na sektory
- Harmonogram na 2025 dla mieszkańców gminy Koronowo
- Harmonogram na 2025 dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy
Harmonogramy odbioru odpadów na 2026r. dla mieszkańców gminy Koronowo:
| Sektor 1 | BOCZNA, FARNA, , KOŚCIUSZKI, KRZYŻOWA, ŁOKIETKA, OKRZEI, PLAC ZWYCIĘSTWA, PODWÓRZOWA, POPRZECZNA, SIENKIEWICZA, SPICHLERZOWA, SOBIESKIEGO, STAROMIEJSKA, SZKOLNA, ŚLUSARSKA, ŚW. ANDRZEJA, WĄSKA, WODNA, ZDROJOWA, BYDGOSKA, KASPRZAKA,KRASICKIEGO, KLASZTORNA, PODGÓRNA Harmonogram odbioru odpadów w 2026 roku – sektor 1 |
| Sektor 2 | BUKOWA, KONOPNICKIEJ, OS. 600-LECIA, OS. 1000-LECIA, POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH, MULTAŃSKIEGO, OKRĘŻNA, POMIANOWSKIEGO Harmonogram odbioru odpadów w 2026 roku – sektor 2 |
| Sektor 3 | AL. WOLNOŚCI, LILIOWA, RÓŻANA, PRZEMYSŁOWA, JĘCZMIENNA, KAJAKOWA, KĄKOLOWA, KĄPIELOWA, KOLEJOWA, LETNISKOWA, ŁUBINOWA, MAKOWA, MODRAKOWA, OSIEDLE LEŚNE, ORKISZOWA, ORNA, OWSIANA, PLAŻOWA, RUMIANKOWA, SIEWNA, SPORTOWA, TARGOWA, WCZASOWA, ZBOŻOWA, ŻEGLARSKA, ŻYTNIA, AGATOWA, AMARANTOWA, BAZALTOWA, BŁĘKITNA, BURSZTYNOWA, DIAMENTOWA, DOLOMITOWA, GRANITOWA, KORALOWA, KRZEMOWA, KWARCOWA, LAZUROWA, NEFRYTOWA, PERŁOWA, RUBINOWA, SZAFIROWA, SZMARAGDOWA, TĘCZOWA, TOPAZOWA, TURKUSOWA, TUSZYNY Harmonogram odbioru odpadów w 2026 roku – sektor 3 |
| Sektor 4 | SZOSA KOTOMIERSKA, NADRZECZNA, POCHMURNA, POGODNA, SŁONECZNA, STRUMYKOWA, AL. J. PAWŁA II, AZALIOWA, BOROWIKOWA, CYPRYSOWA, GRZYBOWA, KONWALIOWA, LESZCZYNOWA, LIPKUSZ, LISIA, MUSZLOWA, OLSZEWKA, OKONIOWA, PAPROCIOWA, PIASKOWA, PIECZYSKA, PODLEŚNA, RYSIA, WARSZAWSKICH, WIERZBOWA, WILCZA, WRZOSOWA, WYPOCZYNKOWA, ZAJĘCZA Harmonogram odbioru odpadów w 2026 roku – sektor 4 |
| Sektor 5 | ALFONSA HOFFMANNA, BULWAROWA, BRZEGOWA, BRZOSKWINIOWA, CZEREŚNIOWA, DALEKA, JABŁONIOWA, KRÓTKA, KRZYWA, MAŁA DROGA, MALINOWA, MORELOWA, NA SKARPIE, OBJAZDOWA, ORZECHOWA, PODMIEJSKA, SPACEROWA, TRUSKAWKOWA, USTRONIE, WIŚNIOWA, AKACJOWA, CISOWA, CYNAMONOWA, DAGLEZJOWA, DĘBOWA, ENERGETYCZNA, FANTAZYJNA, GIMNASTYCZNA, IGRZYSKOWA, IMBIROWA, JESIONOWA, KAMIENNA, KMINKOWA, MAJERANKOWA, MALOWNICZA, MIĘTOWA, NAD BRDĄ, NAD KANAŁEM, OLIMPIJSKA, OSADA LEŚNA, PASTELOWA, PISAKOWA, PIŁKARSKA, PRZYJAZNA, PRZYTULNA, PRZY ZAPORZE, RODZINNA, ROZMARYNOWA, SIATKARSKA, SPOKOJNA, SZAFRANOWA, ŚMIESZNA, TĘCZOWA, TYMIANKOWA, WAKACYJNA, WESOŁA Harmonogram odbioru odpadów w 2026 roku – sektor 5 |
| Sektor 6 | BIWAKOWA, DROGA DO RÓŻANNY,GOŁĘBIA, JACHTOWA, JAGODOWA, JASKÓŁCZA, JEŻYNOWA, LEŚNA, ORLA, POBRDZIE, POZIOMKOWA, PRZYRZECZE, PTASIA,ROMANOWO, RÓŻANNA, SREBRNICA, ŻURAWIA, KRÓWKA LEŚNA, SOKOLE KUŹNICA, TYLNA GÓRA, TUCHOLSKA, PROMENADY, IWICKOWO, FABRYCZNA, SKŁADOWA, HANDLOWA, MAGAZYNOWA, PRODUKCYJNA, USŁUGOWA Harmonogram odbioru odpadów w 2026 roku – sektor 6 |
| Sektor 7 | DWORCOWA, GARNCARSKA, KWIATOWA, OGRODOWA, PADEREWSKIEGO, WITOSA, WĄSKOTOROWA, Harmonogram odbioru odpadów w 2026 roku – sektor 7 |
| Sektor 8 | BYTKOWICE, OKOLE, STARY DWÓR, STOPKA Harmonogram odbioru odpadów w 2026 roku – sektor 8 |
| Sektor 9 | GOGOLINEK, MORZEWIEC, WTELNO Harmonogram odbioru odpadów w 2026 roku – sektor 9 |
| Sektor 10 | GOŚCIERADZ, TRYSZCZYN Harmonogram odbioru odpadów w 2026 roku – sektor 10 |
| Sektor 11 | NAKIELSKA, BIESKOWO, MŁYNKOWO, SALNO, WIĘZOWNO, GOGOLIN, WITOLDOWO Harmonogram odbioru odpadów w 2026 roku – sektor 11 |
| Sektor 12 | BYSZEWO, KRĄPIEWO, POPIELEWO, WIERZCHUCIN KRÓLEWSKI, WISKITNO, ŁĄSKO MAŁE Harmonogram odbioru odpadów w 2026 roku – sektor 12 |
| Sektor 13 | ŁĄSKO WIELKIE, HUTA, OSIEK, SITOWIEC, WILCZE Harmonogram odbioru odpadów w 2026 roku – sektor 13 |
| Sektor 14 | NOWODWORSKA, LIPINKI, JANOWO, BUSZKOWO, LUCIM, NOWY DWÓR, SKARBIEWO Harmonogram odbioru odpadów w 2026 roku – sektor 14 |
| Sektor 15 | DZIEDZINEK, ŁAKOMOWO, MĄKOWARSKO, MOTYL, PUSZCZYN, RYBKOWO Harmonogram odbioru odpadów w 2026 roku – sektor 15 |
| Sektor 16 | BRZOZOWO, GLINKI, NOWY JASINIEC, PÓLKO, RUDNO, STARY JASINIEC, WILCZE GARDŁO, WYMYSŁOWO Harmonogram odbioru odpadów w 2026 roku – sektor 16 |
Harmonogramy na 2026 dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy:
