Kontakt
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o. o.
Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo
tel. 52 58 60 400
e-mail: biuro@zgkim.koronowo.pl
Godziny otwarcia:
Poniedziałek – Piątek – 7:00 – 15:00
Kasa czynna:
Czwartek od 8:00 do 14:00
Wodociągi i Kanalizacja, Oczyszczalnia Ścieków:
przyjmowanie zgłoszeń o awariach na sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych – 24 h/dobę
tel. 52 382 23 86
tel. 608 296 738
TELEFONY
| Funkcja | Imię i nazwisko | Tel. wew. | Tel. bezpośredni | |
|---|---|---|---|---|
| Prezes Zarządu | Marcin Wawrzyniak | 400 | 52 58 60 400 | biuro@zgkim.koronowo.pl | 
| Główna Księgowa | Katarzyna Flieger | 400 | 52 58 60 400 | k.flieger@zgkim.koronowo.pl | 
| Asystentka Biura Zarządu | Weronika Słomska | 400 | 52 58 60 400 | biuro@zgkim.koronowo.pl | 
WYDZIAŁ FINANSOWY
| Biuro | Funkcja | Imię i nazwisko | Tel. wew. | Tel. bezpośredni | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Księgowa | Monika Brzezińska | 406 | 52 58 60 406 | m.brzezinska@zgkim.koronowo.pl | 
| 12 | Księgowa | Joanna Małyska | 405 | 52 58 60 405 | j.malyska@zgkim.koronowo.pl | 
| 12 | Księgowa | Aleksandra Wesołowska | 406 | 52 58 60 406 | a.wesolowska@zgkim.koronowo.pl | 
WYDZIAŁ PERSONALNY
| Biuro | Funkcja | Imię i nazwisko | Tel. wew. | Tel. bezpośredni | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Kierownik | Anna Zielińska | 404 | 52 58 60 404 | a.zielinska@zgkim.koronowo.pl | 
| 11 | Specjalista ds. personalnych | Elżbieta Obrzezgiewicz | 404 | 52 58 60 404 | eobrzezgiewicz@zgkim.koronowo.pl | 
| 9 | Specjalista ds. BHP | Damian Klimczak | 417 | 52 58 60 417 | 
WYDZIAŁ GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
| Biuro | Funkcja | Imię i nazwisko | Tel. wew. | Tel. bezpośredni | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Kierownik | Agnieszka Łukasik | 412 | 52 58 60 412 | a.lukasik@zgkim.koronowo.pl | 
| 5 | Księgowa | Anna Zygarowicz | 413 | 52 58 60 413 | a.zygarowicz@zgkim.koronowo.pl | 
| 8 | Specjalista ds. windykacji | Sławomir Przastek | 410 | 52 58 60 410 | s.przastek@zgkim.koronowo.pl | 
| 5 | Księgowa | Katarzyna Chudzyńska | 413 | 52 58 60 413 | k.chudzynska@zgkim.koronowo.pl | 
| 5 | Administrator Budynków Mieszkalnych | Marcelina Gołembiewska | 412 | 52 58 60 412 | mieszkaniowka@zgkim.koronowo.pl | 
WYDZIAŁ USŁUG I OCZYSZCZANIA
| Biuro | Funkcja | Imię i nazwisko | Tel. wew. | Tel. bezpośredni | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kierownik | Agnieszka Kuropatwińska | 409 | 52 58 60 408 | a.kuropatwinska@zgkim.koronowo.pl | 
| 2 | Specjalista | Natalia Dec | 408 | 52 58 60 408 | n.dec@zgkim.koronowo.pl | 
| 2 | Specjalista | Tomasz Grudniewski | 408 | 52 58 60 408 | t.grudniewski@zgkim.koronowo.pl | 
| 2 | Brygadzista | Zbisław Mele | 408 | 52 58 60 408 | z.mele@zgkim.koronowo.pl | 
| 2 | Emilia Noga | 408 | 52 58 60 408 | e.noga@zgkim.koronowo.pl | 
ZARZĄD DRÓG GMINNYCH
| Biuro | Funkcja | Imię i nazwisko | Tel. wew. | Tel. bezpośredni | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kierownik | Artur Koper | 411 | 52 58 60 411 | a.koper@zgkim.koronowo.pl drogi@zgkim.koronowo.pl | 
| 3 | Specjalista | Paweł Kawczyński | 411 | 52 58 60 411 | p.kawczynski@zgkim.koronowo.pl | 
SPECJALISTA DS. LOGISTYKI
| Imię i nazwisko | Tel. bezpośredni | |
|---|---|---|
| Tomasz Karbowski | 52 58 60 403 694 445 379 | t.karbowski@zgkim.koronowo.pl | 
WYDZIAŁ WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
| Biuro | Funkcja | Imię i nazwisko | Tel. wew. | Tel. bezpośredni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oczyszczalnia ścieków | Kierownik | Maciej Szlagowski | 52 38 22 386 | mszlagowski@zgkim.koronowo.pl | |
| Oczyszczalnia ścieków | Z-ca Kierownika | Karolina Klonowska | 52 38 22 386 | kklonowska@zgkim.koronowo.pl | |
| 4 | Koordynator ds. umów, taryf oraz rozliczeń wody i ścieków | Karolina Napiontek | 416 | 52 58 60 416 | knapiontek@zgkim.koronowo.pl | 
| 8 | Referent | Paulina Włoch | 410 | 52 58 60 410 | p.wloch@zgkim.koronowo.pl | 
| 4 | Inkasent | Krzysztof Jaworski | 416 | 52 58 60 416 609-603-769 | |
| 4 | Inkasent | Sławomir Nawrocki | 416 | 52 58 60 416 882-788-571 | |
| 4 | Inkasent | Tomasz Dunajski | 416 | 52 58 60 416 882-788-568 | |
| 4 | Brygada legalizacyjna | Jarosław Dufka, Kamil Ciesielski, Grzegorz Michałowicz | 416 | 52 58 60 416 | |
| 4 | Referent | Monika Królicka | 416 | 52 58 60 416 | |
| 4 | Specjalista ds. umów oraz rozliczeń wody i ścieków | Aleksandra Szandała | 416 | 52 58 60 416 | a.szandala@zgkim.koronowo.pl | 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
| Biuro | Funkcja | Imię i nazwisko | Tel. wew. | Tel. bezpośredni | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Kierownik | Joanna Kempczyńska | 414 | 52 58 60 414 | j.kempczynska@zgkim.koronowo.pl | 
| 6 | Referent | Weronika Krzyżkowska | 414 | 52 58 60 414 | w.krzyzkowska@zgkim.koronowo.pl | 
POTRIERNIA
| Tel. wew. | Tel. bezpośredni | 
|---|---|
| 418 | 52 58 60 418 | 
WYDZIAŁ WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI – UZGODNIENIA i EKSPLOATACJA
(OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW)
ul. Pomianowskiego 56 (Mała Droga),
| Funkcja | Imię i nazwisko | Tel. bezpośredni | |
|---|---|---|---|
| Koordynator ds. utrzymania ruchu i eksploatacji urządzeń | 52 38 22 386 | ||
| Specjalista ds. warunków i uzgodnień wod. – kan. | Dagmara Baumgart | 52 38 22 386 | d.baumgart@zgkim.koronowo.pl | 
| Specjalista ds. osadów i ścieków dowożonych | Monika Bonin | 52 38 22 386 | m.bonin@zgkim.koronowo.pl | 
| Technolog wody i ścieków | Anna Mamel | 52 38 22 386 | a.mamel@zgkim.koronowo.pl | 
| Laborant | Żaneta Kwiecińska | 52 38 22 386 | |
| Dyspozytor wod. i kan. kontroler ruchu urządzeń | 52 38 22 386 608 296 738 | wod-kan@zgkim.koronowo.pl | 
STACJA UZDATNIANIA WODY W KORONOWIE – WIEŻA CIŚNIEŃ
ul. Tucholska 48
| Tel. bezpośredni | 
|---|
| 52 38 22 385 | 
 
  
 